besondere Spassbahnermodule
| Name des Moduls | Form | Größe in cm | Besitzer | Herstellung |
| Fiddleyard | Gerade | 50 x 400 | Schnitzelberber | |
| Stapelmüller | gerade | 50 x 360 | Elvis Müller | 2009 |
| Bahnhof Wiebkensen | gerade | 40 x 160 | Dirk | 2009 |
| Wender | 40-80 x 200 | Dirk | 2010 | |
| Zusatzmüller | 50 x 90 | Elvis Müller | 2010 | |
| Abzweig | T-förmig | 350 x 250 | Skywalkerin | 2011 |
| Bahnhof Schwarzach | 50 x 340 | N-Kirni | 2011 | |
| Bahnhof saerdnA | Gerade | 4x 50x75 | JavaNse | 2012 |
| Fiddle | 4x 40x82 | JavaNse | 2015 | |
| RBF Thomashausen | 40 x 270 | TomG | 2012 | |
| Zechenanschluß 1 | 50 x 125 | Andreas K | 2012 | |
| Zechenanschluß 2 | 50 x 100 | Andreas K | 2012 | |
| Zechenanschluß 3 | 50 x 100 | Andreas K | 2012 | |
| Zechenanschluß 4 | 50 x 125 | Andreas K | 2012 | |
| Kreisel | 160 x 160 | Stadtbahner | 2012 | |
| Abzweig Steinbach | 50 x 320 | Stw82 | 2000 | |
| Abzweig | 210 x 55 | Joszi | 2014 |
