eingleisige Spassbahnermodule
| Name des Moduls | Form | Größe in cm | Besitzer | Herstellung |
| Zum CurryToom | gerade | 40 x 120 | TomG | 2009 |
| Tooms Bauernhof | fast gerade | 40 x 120 | TomG | 2011 |
| Kapelle St.Doris | Kurve | 40 x 33/53 | TomG | 2011 |
| Tooms NoNameEck | Kurve | 40x33/53 | TomG | 2014 |
| Gimptingsen 2 | Kurve | 50 x 73 | JavaNse | 2011 |
| Awanst etaneR | Gerade | 40/60 x 120 | JavaNse | 2012 |
| Brücke über den onnaH | Kurve | 50x75 | JavaNse | 2014 |
| Wanders Ruhe | gerade | 40 x 120 | Dirk | 2009 |
| the Dark Moor | Kurve | 45 x 45 | Dirk | 2011 |
| Billstedter Brücke | Gerade | 30 x 84 | Hoschi | |
| Der Brückenmüller | gerade | 40 (84,1) x 239,6 | Elvis Müller | 2011 |
| Bahnhof | 70 x 1,40 | H. Buchinger | 2011 | |
| GröllgrabenViadukt | Kurve | 40 x 60 | H. Buchinger | 2011 |
| GröllgrabenViaduktschleife | Kurve | 40 x 80 | H. Buchinger | 2011 |
| Haltestelle Lafnitz | Gerade | 40 x 100 | H. Buchinger | 2011 |
| Schleife Tiefenbach 1 | Kurve | 40 x 80 | H. Buchinger | 2011 |
| Schleife Tiefenbach 2 | Kurve | 40 x 80 | H. Buchinger | 2011 |
| Schleife Tiefenbach 3 | Kurve | 40 x 80 | H. Buchinger | 2011 |
| Stützmauer 1 | Kurve | 40 x 100 | H. Buchinger | 2011 |
| Stützmauer 2 | Kurve | 40 x 100 | H. Buchinger | 2011 |
| Wendeschleife | 40 x 1,40 | H. Buchinger | 2011 | |
| Kurve 30° | Kurve | 40 x 68,5 | Joszi | 2015 |
| Gerade | Gerade | 40 * 68,5 | Joszi | 2015 |
