Übersicht über alle Spassbahnermodule
| Name des Moduls | Form | Größe in cm | Besitzer | Herstellung |
| Zum CurryToom | gerade | 40 x 120 | TomG | 2009 |
| Tooms Bauernhof | fast gerade | 40 x 120 | TomG | 2011 |
| Kapelle St.Doris | Kurve | 40 x 33/53 | TomG | 2011 |
| RBF Thomashausen | 40 x 270 | TomG | 2012 | |
| Tooms-NoNameEck | Kurve | 40x33/53 | TomG | 2014 |
| Fiddleyard | Gerade | 50 x 400 | Schnitzelberber | |
| Waldmodul | gerade | 50 x 100 | Schnitzelberber | |
| Burgmodul | gerade | 50 x 225 | Elvis Müller | 2009 |
| René's Corner | Kurve | René | 2008 | |
| Georgenberg | gerade | zwei á 50 x 90 | StefaN | 2008 |
| The Strip | gerade | 40 x 60 | Hogo | 2008 |
| der schiefe Müller | kurve | 50 x 180 | Elvis Müller | 2009 |
| Stapelmüller | gerade | 50 x 360 | Elvis Müller | 2009 |
| der flache Müller | Kurve | Elvis Müller | 2009 | |
| Zusatzmüller | 50 x 90 | Elvis Müller | 2010 | |
| Der Brückenmüller | gerade | 40 (84,1) x 239,6 | Elvis Müller | 2011 |
| der Knotenmüller | Kurve | 50 (90) x 108 | Elvis Müller | 2010 |
| Billstedter Brücke | Gerade | 30 x 84 | Hoschi | |
| Stadt / Museum | Gerade | 40 x 240 | Hoschi | |
| Übergang Rechts | Gerade | 40 x 80 | Hoschi | |
| Übergang Links | Gerade | 40 x 80 | Hoschi | |
| Rattenberg | zwei á 60 x 70 | Hogo | ||
| tiefe Schlucht | Kurve | zwei á 152 x 25 | StefaN | 2008 |
| Fichtenschwung 1 | Kurve | 25 x 120 | StefaN | 2011 |
| Fichtenschwung 2 | Kurve | 25 x 86,6 | StefaN | 2011 |
| Gimptingsen 2 | Kurve | 50 x 73 | JavaNse | 2011 |
| Awanst etaneR | Gerade | 40/60 x 129 | JavaNse | 2012 |
| Bahnhof saerdnA | 4x 50 x 75 | JavaNse | 2012 | |
| Brücke über den onnaH | Kurve | 50x75 | JavaNse | 2014 |
| Fiddle | 4x 40x82 | JavaNse | 2015 | |
| Bahnhof Wiebkensen | 40 x 160 | Dirk | 2009 | |
| the Dark Moor | Kurve | 45 x 45 | Dirk | 2011 |
| Wanders Ruhe | gerade | 40 x 120 | Dirk | 2009 |
| Wender | 40-80 x 200 | Dirk | 2010 | |
| Abzweig | 350 x 250 | Skywalkerin | 2011 | |
| Bahnhof Schwarzach | 50 x 340 | N_Kirni | 2011 | |
| Bahnhof | 70 x 1,40 | H. Buchinger | 2011 | |
| GröllgrabenViadukt | Kurve | 40 x 60 | H. Buchinger | 2011 |
| GröllgrabenViaduktschleife | Kurve | 40 x 80 | H. Buchinger | 2011 |
| Haltestelle Lafnitz | Gerade | 40 x 100 | H. Buchinger | 2011 |
| Schleife Tiefenbach 1 | Kurve | 40 x 80 | H. Buchinger | 2011 |
| Schleife Tiefenbach 2 | Kurve | 40 x 80 | H. Buchinger | 2011 |
| Schleife Tiefenbach 3 | Kurve | 40 x 80 | H. Buchinger | 2011 |
| Stützmauer 1 | Kurve | 40 x 100 | H. Buchinger | 2011 |
| Stützmauer 2 | Kurve | 40 x 100 | H. Buchinger | 2011 |
| Wendeschleife | 40 x 1,40 | H. Buchinger | 2011 | |
| Dorfplatz | gerade | 50 x 100 | Andreas K | |
| Einschnitt m Brücke | gerade | 50 x 100 | Andreas K | 2010 |
| Grünthal 2.1 | gerade | 50 x 150 | Andreas K | |
| Grünthal 2.2 | 50 x 150 | Andreas K | ||
| Zechenanschluß 1 | 50 x 125 | Andreas K | 2012 | |
| Zechenanschluß 2 | 50 x 100 | Andreas K | 2012 | |
| Zechenanschluß 3 | 50 x 100 | Andreas K | 2012 | |
| Zechenanschluß 4 | 50 x 125 | Andreas K | 2012 | |
| Modul ohne Brücke | gerade | 40x100 | Purator | 2014 |
| Abzweig Steinbach | 50 x 320 | Stw82 | 2000 | |
| Steinbach Weinberg | Kurve | 50 x 168 | Stw82 | 2018 |
| Kreisel | 160 x 160 | Stadtbahner | 2012 | |
| Holgers Viadukt | Kurve | 300 x 200 | Stadtbahner | 2014 |
| Abzweig | Joszi | 2014 | ||
| Kurve 30° | Kurve | 40 x 68,5 | Joszi | 2015 |
| Gerade | Gerade | 40 x 68,5 | Joszi | 2015 |
| Schönheide Süd 1 | Bahnhof | EbboNNN | 2009 | |
| Schönheide Süd 2 | Bahnhof | EbboNNN | 2009 | |
| Schönheide Süd 3 | Bahnhof | EbboNNN | 2009 | |
| Schönheide Süd 4 | Bahnhof | EbboNNN | 2009 | |
| Schönheide Süd 5 | Bahnhof | EbboNNN | 2009 | |
| Tanneneck 1 | Kurve | EbboNNN | 2011 | |
| Tanneneck 2 | Kurve | EbboNNN | 2011 |
