Mehrgleisige Spassbahnermodule
| Name des Moduls | Form | Größe in cm | Besitzer | Herstellung |
| Waldmodul | gerade | 50 x 100 | Schnitzelberber | |
| Burgmodul | gerade | 50 x 225 | Elvis Müller | 2009 |
| René's Corner | Kurve | René | 2008 | |
| Georgenberg | gerade | zwei á 50 x 90 | StefaN | 2008 |
| The Strip | gerade | 40 x 60 | Hogo | 2008 |
| der schiefe Müller | kurve | 50 x 180 | Elvis Müller | 2009 |
| der flache Müller | Kurve | 50 x 108 | Elvis Müller | 2009 |
| der Knotenmüller | Kurve | 50 (90) x 108 | Elvis Müller | 2010 |
| Stadt / Museum | Gerade | 40 x 240 | Hoschi | |
| Übergang rechts | Gerade | 40 x 80 | Hoschi | |
| Übergang links | Gerade | 40 x 80 | Hoschi | |
| tiefe Schlucht | Kurve | zwei á 152 x 25 | StefaN | 2008 |
| Fichtenschwung 1 | Kurve | 25 x 120 | StefaN | 2011 |
| Fichtenschwung 2 | Kurve | 25 x 86,6 | StefaN | 2011 |
| Modul ohne Brücke | gerade | 40x100 | Purator | 2014 |
| Dorfplatz | gerade | 50 x 100 | Andreas K | |
| Einschnitt m Brücke | gerade | 50 x 100 | Andreas K | 2010 |
| Grünthal 2.1 | gerade | 50 x 150 | Andreas K | |
| Grünthal 2.2 | 50 x 150 | Andreas K | ||
| Holgers Viadukt | Kurve | 300 x 200 | Stadtbahner | 2014 |
